Главная / Стоимость
Стоимость
| Консультация | Стоимость |
|---|---|
| Консультация устная юриста. | 3 000 |
| Консультация устная медицинского эксперта. | 4 500 |
| Консультация устная адвоката. | 5 000 |
| Совместная консультация медицинского эксперта и юриста. | 6 000 |
| Выездная консультация с возможностью оказания правовой помощи. | 20 000 |
| Услуги для физических лиц | Стоимость |
| Предварительные выводы эксперта без оценки медицинской документации. | 20 000 |
| Подготовка запроса и получение необходимых документов. |
20 000 (до 3-х организаций) |
| Рецензия на "Заключение эксперта" или "Акт судебно-медицинского исследования при отсутствии необходимости привлечения внештатных сотрудников. При необходимости привлечения внештатных специалистов стоимость рассчитывается с учетом п. 7.2.3 Прейскуранта. | от 30 000 |
| Письменное заключение эксперта по медицинской карте стационарного больного или амбулаторной карте при отсутствии необходимости привлечения внештатных специалистов. | от 30 000 |
| Подготовка заключения по правовым вопросам. | 20 000 |
| Подготовка жалоб в надзорные и правоохранительные органы. | 20 000 |
| Предварительная оценка перспектив досудебного урегулирования спора или судебного разбирательства. | 20 000 |
| Услуги для юридических лиц | |
| I . | |
| Обзор медицинской документации в случае поступления жалобы с подготовкой проекта ответа на жалобу. | 35 000 |
| Анализ полученных документов от контролирующих органов (запросов, ответов, ходатайств, определений). | 20 000 |
| Контроль качества медицинской помощи по медицинским картам. | |
| Проверка одной медицинской карты амбулаторного больного. | 850 |
| Проверка одной медицинской карты стационарного больного. | 1850 |
| Проверка пакета амбулаторных карт – не менее 80-ти, но не более 100 штук. | 80 000 |
| Проверка пакета, включающего 50 амбулаторных карт + 20 стационарных карт. | 80 000 |
| Проверка пакета медицинских карт стационарного больного – не менее 60-ти, но не более 80-ти штук. Свыше 80-ти карт – стоимость рассчитывается согласно п.п. 1.3.1, 1.3.2 Прейскуранта за каждую карту свыше 80-той. | 100 000 |
| Юридическое сопровождение медицинских организаций в рамках абонентского обслуживания. | от 40 000 |
| II . Лицензирование медицинской деятельности | |
| Выезд по месту нахождения клиники, первичный правовой анализ по результатам осмотра помещения. | 40 000 |
| Выезд по месту нахождения клиники повторный. | 20 000 |
| Подготовка документов для получения заключения СЭС. | 120 000 |
| Подготовка документов для получения заключения лицензии. | 200 000 |
| III . Правовая поддержка по проведению аудита медицинской деятельности при проведении проверок Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Пожарной инспекции и т.д. | |
| Общая консультация по факту проверки. | 3 000 |
| Формирование перечня документов для проведения аудита. | 20 000 |
| Подготовка к проведению аудита медицинской деятельности. | 40 000 |
| Подготовка к проведению проверки контроля качества оказания медицинской помощи. | от 40 000 |
| Разработка стандартных операционных процедур. | от 40 000 |
| Анализ штатного расписания Заказчика и документов по медицинским работникам в кадровом производстве. | от 80 000 |
| Анализ бухгалтерской документации и договоров на обслуживание оборудования. | от 80 000 |
| Выезд и осмотр помещений специалистом. |
20 000 за 1 выезд |
| Аудит помещений с выявлением дефектов/нарушений. | 80 000 |
| Участие представителя в процедуре проведения проверки. |
20 000 за каждый день |
| Подготовка письменных пояснений. | 20 000 |
| Экспертиза актов проверок, предписаний, протоколов, постановлений и иных документов, выданных контролирующими органами. | 20 000 |
| Подготовка возражений на Акт проверки. | от 20 000 |
| Заключение по медицинской документации в случае обращения клиента в Росздравнадзор. | от 30 000 |
| Разработка документов по пожарной безопасности. | 50 000 |
| IV . Кадровое делопроизводство в медицинской организации | |
| Кадровый маркетинг (организация и сопровождение кадровой документации организации касательно систем мотивации сотрудников). | 80 000 |
| Управление персоналом. | 80 000 |
| Разработка документов по развитию персонала. | 80 000 |
| Управление системой оценки качества медицинского образования. | 80 000 |
| V . Досудебный порядок урегулирования спора | |
| Предварительная консультация по факту претензии. | от 3 000 |
| Консультация эксперта. | 4 500 |
| Составление проекта медиативного соглашения. | 20 000 |
| Организация переговоров и участие в переговорном процессе на стороне клиента по урегулированию спора. | 20 000 |
| Составление проектов жалоб, обращений, ходатайств, претензий по имеющимся документам. | 20 000 |
| Проведение экспертизы клинического случая лечения пациента – составление краткого заключения для составления претензий и жалоб, не требующего комиссионного собрания экспертов (из 3-х и более специалистов). | 20 000 |
| Подготовка заключения специалиста по представленным документам без привлечения внештатных специалистов. | 30 000 |
| VI . Представление интересов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции | |
| Консультация специалиста. | 3 000 |
| Консультация эксперта. | 4 500 |
| Предварительная оценка перспектив судебного разбирательства. | 20 000 |
| Подготовка перечня вопросов для судебно-медицинской экспертизы в рамках гражданского/уголовного дела. | 20 000 |
| Заключение эксперта по представленным документам без привлечения внештатных специалистов. | 30 000 |
| Подготовка искового заявления. | 20 000 |
| Комплексное сопровождение в суде (одна инстанция). | от 80 000 |
| Представление интересов в суде. |
20 000 (за одно судебное заседание) |
| Участие медицинского эксперта в судебном заседании. |
25 000 (за одно судебное заседание) |
| Выезд специалиста в суд для ознакомления с материалами дела. | 20 000 |
| Подготовка проекта мирового соглашения. | 20 000 |
| Подготовка апелляционной жалобы. | 20 000 |
| Подготовка кассационной жалобы. | 20 000 |
| Сопровождение исполнительного производства. | от 30 000 |
| VII. Судебно-медицинская экспертиза | |
| Судебно-медицинская комиссионная экспертиза по медицинским документам по определению суда или постановлениям органов следствия без привлечения узконаправленных специалистов. | 70 000 |
| Судебно-медицинская комиссионная экспертиза по медицинским документам по определению суда или постановлениям органов следствия с привлечением узконаправленных специалистов. | 150 000 |
| При предоставлении для производства экспертного исследования двух и более медицинских документов (карт) каждый медицинский документ оплачивается дополнительно по отношению к базовой стоимости. | 5 000 / 1 документ |
|
При составлении экспертного заключения по медицинскому
документу, содержащему более 50 листов печатного текста,
применяется следующая система повышающих коэффициентов
базовой стоимости: - от 50 до 100 листов - от 100 до 150 листов - от 150 и более листов |
0,25 0,35 0,45 |
| Привлечение к производству экспертизы внештатного специалиста иной специальности (не судебно-медицинского эксперта). Цена обозначена за одного специалиста. Специалистов может потребоваться несколько в зависимости от сложности случая. | 20 000 |
| Комплексная судебно-медицинская автотехническая экспертиза | 50 000 |
| VIII . Организация и проведение медико-правовых семинаров, тренингов и обучений, подготовка и разработка документации | |
| Проведение вебинара по медико-правовым темам до 2-х часов. | 30 000 |
| Проведение вебинара по медико-правовым темам до 3-х часов. | 40 000 |
| Организация и проведение семинара. | от 120 000 |
| IX . Иные услуги | |
| Юридическая экспертиза договоров по хозяйственной деятельности. | 10 000 / 1 единица |
| Пакет документов «Обработка и защита персональных данных в медицинской организации». | 20 000 |
| Разработка полного пакета документов, необходимых для подписания пациентом перед началом лечения, с целью нивелирования рисков негативных последствий при оказании медицинской помощи либо отсутствия запланированного результата лечения посредством тщательной проработки показания и возможных негативных последствий лечения. | |
| По профилю косметология и пластическая хирургия | 200 000 |
| По профилю стоматология | 200 000 |
| По профилю онкология | 300 000 |
| По иным профилям | от 170 000 |

Меню
Автозаводская, ЮАО

